1. 通用塑料
材料 | 温度范围(℃) | 特性与注意事项 |
---|---|---|
PP | 180~230 | 流动性好,避免>250℃导致降解 |
PE | 160~210 | LDPE(160-190℃),HDPE(180-210℃) |
PS | 180~220 | 需防止过热发黄(>230℃) |
2. 工程塑料
材料 | 温度范围(℃) | 特性与注意事项 |
---|---|---|
ABS | 200~240 | 需干燥(含水率<0.1%),防止气泡 |
PC | 260~300 | 高温高粘度,螺杆需高扭矩设计 |
PA6 | 240~260 | 必须干燥(含水率<0.05%),防水解 |
POM | 190~210 | 热敏感,停留时间宜短,防甲醛释放 |
3. 热敏性材料
材料 | 温度范围(℃) | 关键控制 |
---|---|---|
PVC | 160~190 | 严格控温(<200℃),螺杆镀铬防腐蚀 |
TPE/TPU | 170~200 | 低温低速挤出,防止剪切过热 |
PLA | 160~180 | <190℃避免分子链断裂,需真空排气 |
4. 再生与填充材料
材料 | 温度范围(℃) | 工艺要点 |
---|---|---|
再生PET | 250~270 | 高效排气(真空度≥-0.095MPa) |
碳酸钙填充PP | 180~200 | 低温减少填料团聚,高剪切分散 |
玻纤增强PA66 | 260~280 | 螺杆耐磨处理,玻纤含量≤40% |
5. 温度控制核心原则
-
分区控温:
-
喂料段(低温)→ 熔融段(峰值温度)→ 模头(略降温防垂涎)
示例:ABS加工温度曲线:190℃→220℃→210℃→200℃(模头)
-
-
动态调整:
-
根据熔体压力、扭矩实时微调,避免热历史差异。
-
-
安全阈值:
-
热敏材料(如PVC)需设置超温报警并联动停机。
-
注:实际温度需结合设备型号(如长径比)、螺杆转速、配方(阻燃剂/增塑剂)调整。建议通过小试确定最佳工艺窗口!